CSI-X098防電弧足套測試儀
?一、介紹?
防電弧足套測試儀?是一種專門用于評估防電弧足部防護(hù)裝備(如電弧防護(hù)靴、足套等)在真實(shí)電弧沖擊環(huán)境下性能的檢測設(shè)備。
?二、關(guān)鍵參數(shù)?
?參數(shù)項(xiàng)? | 規(guī)格? |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級PLC |
操作界面 | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換 |
操作方式 | 全觸控操作,可設(shè)置、調(diào)用、修改測試程序 |
打印機(jī) | 嵌入式打印機(jī) |
銅盤量熱計(jì)測量范圍 | 安裝在絕緣板中,銅盤外露表面涂黑色高溫噴漆,間歇工作溫度可達(dá)600℃,標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室溫度下發(fā)射率系數(shù)>0.9,波長范圍400nm~2000nm |
傳感器 | 熱電偶類型,響應(yīng)時(shí)間≤0.1s,以10Hz頻率采集記錄數(shù)據(jù),每0.1個(gè)間隔記錄一次 銅盤量熱計(jì)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)塊:厚度(1.6±0.1)mm,直徑(40.0±0.1)mm,質(zhì)量(18±1)g;中心孔深度(1.3±0.1)mm,直徑(1.2±0.3)mm |
銅盤量熱計(jì)測量范圍 | 0~167kW/m2 |
測試時(shí)間 | 0s-99999s 可設(shè)置 |
足mo尺寸 | 足長236mm±3mm,足寬91mm±2mm,足圍231mm±3mm,高度600mm±10mm |
傳感器位置 | 正面(腳背、腳踝前側(cè)、腳踝與膝蓋中間、膝蓋各1個(gè));背面(腘窩、腳踝后側(cè)、腳踝與膝蓋中間各1個(gè)) |
測試工位 | 1個(gè) |
標(biāo)配 | 足mo2個(gè),傳感器14個(gè)(可選配其他數(shù)量) |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護(hù) |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
USB測試軟件插口,讀取數(shù)據(jù),可連接電腦 | |
?三、參考標(biāo)準(zhǔn)?
GB 8965.4-2022 《防護(hù)服裝 防電弧服》
四、配置清單
主機(jī)1臺(tái);
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;

上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
郵編:
主營產(chǎn)品:老化試驗(yàn)箱,耐磨測試儀,燃燒測試儀,皮革測試儀