CSI-L037屋頂材料火反應性試驗裝置
?一、方法概述?
?屋頂材料火反應性試驗裝置?是用于評估屋頂及屋頂覆蓋制品在外部火源作用下的燃燒性能、火焰蔓延、熱輻射和風力影響等條件下防火反應的專用設備,廣泛應用于建筑材料防火安全檢測領域。
?二、關鍵參數?
?參數項? | 規(guī)格? |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級PLC |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工業(yè)電腦 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序; |
測試試樣架結構 | 采用金屬方管焊接及角鋼而成; |
測試試樣架測試角度 | 可調整,采用氣動調整方式; |
測試支架角度 | 0-50度(可調節(jié)),滿足ISO12468方法A以及ENV1187t1中對于試樣最大傾斜高度為45度的測試要求;4、風道材料為SUS304不銹鋼,厚度為2mm,上部風道中安裝有細蜂巢式格柵,出口處粗蜂窩狀格柵; |
風機規(guī)格 | 風機風速最大為250立方米/min,風機馬達功率5.5kW; |
風機變頻調節(jié)裝置 | 3相380V功率5.5kW; |
鼓風裝置風管出口 | 最小尺寸為250mm高,1 000mm寬,風管的最小長度為1200mm, |
風道可調節(jié)角度范圍 | 0-35度,滿足ISO12468中方法B和方法C; |
配備葉輪式風速計 | 3個,精度為0.1m/s; |
輻射板輻射面尺寸 | 600*600mm; |
燃燒器上方60mm士5mm處 | 火焰溫度應為900°C士50°C; |
木垛火氣體燃燒裝置 | 1套; |
提供視頻監(jiān)控裝置 | 2套; |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
?三、參考標準?
GB/T 30735-2014《屋頂及屋頂覆蓋制品外部對火反應試驗方法》的編制主要參照ENV1187中t1試驗方法和IS012468-1,本方法規(guī)定了3種受火條件下的試驗方法,方法A對應于ENV1187中t11,方法B和方法C對應于ISO12468-1。
四、配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;

上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號
郵編: