砂礫火焰噴射測(cè)試裝置-測(cè)試儀
砂礫火焰噴射測(cè)試裝置-測(cè)試儀
CSI-X099砂礫火焰噴射測(cè)試裝置
儀器介紹:
用于評(píng)估電池外殼材料在模擬熱失控條件下的耐火與抗沖擊性能。通過(guò)模擬電池?zé)崾Э貢r(shí)的ji端環(huán)境,結(jié)合高溫火焰噴射?與砂礫沖擊?,全面檢驗(yàn)材料的防護(hù)能力。測(cè)試使用片狀樣品而非完整電池組,可顯著降低研發(fā)成本與周期。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
UL 2596 Ed2
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格 |
控制系統(tǒng) | PLC控制系統(tǒng)+Windows系統(tǒng) |
操作界面 | 12寸彩色觸摸屏,嵌入式工業(yè)電腦 |
數(shù)據(jù)輸出 | 嵌入式微型打印機(jī),USB導(dǎo)出口 |
火焰功率 | 可提供?3kW?的噴射火焰 |
噴砂速率 | ?砂礫噴射速度為?1.5g/s |
燃燒器規(guī)格 | 噴射口外徑約?28.6mm?,配備30個(gè)甲烷供應(yīng)口和78個(gè)氧氣供應(yīng)口 |
氣體控制 | ?采用質(zhì)量流量控制器,具備溫度與壓力補(bǔ)償功能 甲烷量程?0–10L/min?,精度±2%FS 氧氣量程?0–50L/min?,精度±2%FS |
溫度測(cè)量系統(tǒng) | ?配備4路K型熱電偶(絲徑30AWG),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)火焰溫度、樣品背面及離背25mm處溫度 |
數(shù)據(jù)采集 | ?以?0.1℃?和?1秒?時(shí)間間隔采集溫度與噴砂信號(hào) |
測(cè)試平臺(tái) | 配置不銹鋼試樣架,分為校準(zhǔn)位置和測(cè)試位置,試驗(yàn)時(shí)可自動(dòng)推入; |
尺寸約 | 1600*800*2000mm |
安全保障 | 急停按鈕,過(guò)載保護(hù) |
?電源 | 220V,50HZ |
?
測(cè)試其它輔助項(xiàng)用品(自配)
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 儀器或材料名稱(chēng) | 要求 |
/ | 氣源自備:甲烷、氧氣、壓縮空氣 | / |
儀器標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 用途 | 參考圖 |
主機(jī) | 1臺(tái) | 設(shè)備整機(jī)發(fā)貨,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)安裝 |
|
電源線(xiàn) | 1根 | 設(shè)備連接插座使用 | / |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | 介紹設(shè)備使用方法以及保養(yǎng)等注意事項(xiàng) | / |
操作視頻 | 1份 | 指導(dǎo)操作流程,學(xué)習(xí)更方便 | / |
合格證、保修卡 | 1份 | 出廠(chǎng)質(zhì)檢,質(zhì)保服務(wù) | / |
銘牌 | 1份 | 設(shè)備出廠(chǎng)標(biāo)識(shí) | 1 |
上海程斯智能科技有限公司
電話(huà):13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
郵編:
主營(yíng)產(chǎn)品:老化試驗(yàn)箱,耐磨測(cè)試儀,燃燒測(cè)試儀,皮革測(cè)試儀