壓裂用樹脂涂覆類支撐劑磨損儀
一、壓裂用樹脂涂覆類支撐劑磨損測試儀儀器介紹:
在規(guī)定的條件下,通過滾動摩擦作用,測定樹脂涂覆支撐劑因涂層磨損或顆粒破碎而產生的細粉(質量損失),以評價其涂層的牢固性與抗磨損性能。
執(zhí)行標準:QSY 17007-2018 壓裂用樹脂涂覆類支撐劑技術要求及評價方法
二、壓裂用樹脂涂覆類支撐劑磨損測試儀技術參數
參數項 | 規(guī)格 |
控制系統 | PLC |
操作界面 | 7寸彩色觸摸屏,中、英文切換 |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導出口 |
圓筒 | 材質內壁光滑?不銹鋼? |
轉子轉速 | 87r/min 可設置 |
時間設定 | 0-9999S 可設置 |
安全保障 | 急停按鈕,過載保護 |
?電源 | 220V,50HZ |
?
三、儀器標準配置
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發(fā)貨,無需現場安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養(yǎng)等注意事項 | / |
操作視頻 | 1份 | 指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證、保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1份 | 設備出廠標識 | 1 |
壓裂用樹脂涂覆類支撐劑磨損儀
一、儀器介紹:
在規(guī)定的條件下,通過滾動摩擦作用,測定樹脂涂覆支撐劑因涂層磨損或顆粒破碎而產生的細粉(質量損失),以評價其涂層的牢固性與抗磨損性能。
執(zhí)行標準:QSY 17007-2018 壓裂用樹脂涂覆類支撐劑技術要求及評價方法
二、技術參數
參數項 | 規(guī)格 |
控制系統 | PLC |
操作界面 | 7寸彩色觸摸屏,中、英文切換 |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導出口 |
圓筒 | 材質內壁光滑?不銹鋼? |
轉子轉速 | 87r/min 可設置 |
時間設定 | 0-9999S 可設置 |
安全保障 | 急停按鈕,過載保護 |
?電源 | 220V,50HZ |
?
三、儀器標準配置
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發(fā)貨,無需現場安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養(yǎng)等注意事項 | / |
操作視頻 | 1份 | 指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證、保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1份 | 設備出廠標識 | 1 |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號
郵編: